Thông số kỹ thuật:
STT | Loại Cột |
Chiều Dài (m) |
Đường Kính Đầu Cột (mm) | Đường Kính Gốc Cột (mm) | Chiều Dày Bê Tông (mm) |
Khả Năng Chịu Tải (kgf) |
Trọng Lượng Cột (kg) | |
1 | 7m5 | A | 7,5 | 160 | 244 | 50-60 | 230 | 510 |
B | 320 | |||||||
C | 420 | |||||||
2 | 8m4 | A1 | 8,4 | 160 | 250 | 50-60 | 200 | 600 |
A | 300 | |||||||
B | 400 | |||||||
C | 500 | |||||||
3 | 10m5 | A | 10,5 | 190 | 330 | 50-60 | 320 | 1000 |
B | 420 | |||||||
C | 500 | |||||||
4 | 12m | A1 | 12 | 190 | 350 | 50-60 | 350 | 1200 |
A | 540 | |||||||
B | 720 | |||||||
C | 900 | |||||||
5 | 14m | A | 14 | 190 | 377 | 50-60 | 650 | 1500 |
B | 900 | |||||||
C | 1100 |
Hình ảnh: